
Miguel Ángel
Oviedo Caro
Researcher in the period 2017-2021
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Bueno Antequera, Javier | 35 |
Munguía Izquierdo, Diego | 31 |
Paris García, Federico | 15 |
Legaz Arrese, Alejandro | 8 |
Mayolas Pi, María del Carmen | 8 |
Murillo Fuentes, Alfonso | 5 |
Ortiz Miñón, Laura | 2 |
Santos-Rocha, Rita | 1 |
Bueno, J. | 1 |
Barroso Caro, Alberto | 1 |
Feria Madueño, Adrián | 1 |
Benítez Jiménez, Adrián | 1 |
Fernández Roldán, Kevin | 1 |
Pineda Ortega, Fernando | 1 |
Ponce Rodríguez, Yanira María | 1 |
Nagel, Vanessa | 1 |
Bueno, Javier | 1 |
Szumilewicz, Anna | 1 |
Worska, Aneta | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Zaragoza | University | Spain | 12 |
Universitat de Lleida | University | Spain | 5 |
Universidad de Sevilla | University | Spain | 4 |
Centro de Investigación Biomédica en Red de Fragilidad y Envejecimiento Saludable | Research Centre | Spain | 2 |
Universidad San Jorge | University | Spain | 1 |
Instituto Politécnico de Santarém | University | Portugal | 1 |