Juan José
Camacho Cristobal
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
González Fontes De Albornoz, Agustin Ignacio | 34 |
Herrera Rodríguez, María Begoña | 24 |
Rexach Benavides, Jesus Jose | 23 |
Navarro Gochicoa, María Teresa | 19 |
Beato Galvan, Victor Manuel | 6 |
Quiles Pando, Carlos | 4 |
Ceacero Ruiz, Carlos Juan | 3 |
Maldonado Ruiz, José María | 2 |
Reguera, María | 2 |
Mamani Huarcaya, Betty | 2 |
Bonilla Mangas, Ildefonso | 1 |
Fernández Ocaña, Ana María | 1 |
Badih, Abdelmounim | 1 |
Caro Pérez, Alejandro | 1 |
Bolaños Rosa, Luis | 1 |
Corzo, Juan Angel | 1 |
Reino, José Luis | 1 |
Haza López, José Carlos | 1 |
Gavira, Adela | 1 |
Linares Pérez, Azahara | 1 |
Gil, Amanda | 1 |
Bahamonde Pereira, Cristina | 1 |
Matas, M. A. | 1 |
Cejudo, M. | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Córdoba | Universität | Spanien | 5 |
Universidad de Sevilla | Universität | Spanien | 5 |
Universidad Autónoma de Madrid | Universität | Spanien | 2 |
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | Universität | Peru | 2 |
Universitat de Barcelona | Universität | Spanien | 1 |
Universidad de Jaén | Universität | Spanien | 1 |
University of Oxford | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Concordia University | Universität | Kanada | 1 |
Leibniz Institute of Plant Biochemistry | Forschungszentrum | Deutschland | 1 |
Helmholtz Zentrum München | Forschungszentrum | Deutschland | 1 |