Mónica
Moreno Falcon
Researcher in the period 2020-2023
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Ortiz Calderón, María Pilar | 16 |
Ortiz Calderón, María Del Rocio | 14 |
Garrido Vizuete, María de los Angeles | 3 |
Cagigas Muñiz, Daniel | 3 |
Becerra Luna, Javier | 3 |
Chávez de Diego, María José | 2 |
Macías Bernal, Juan Manuel | 2 |
Ortiz Calderón, Rocío | 2 |
Ruz Zagal, Rodrigo | 1 |
Cepero Acán, Ana Esther | 1 |
Segura Pachón, Dolores | 1 |
De La Cruz, Pablo | 1 |
Martín Ramírez, José María | 1 |
Castillo Ramirez, Daniel | 1 |
Rodríguez Rosales, Betzaida | 1 |
Corona Corrales, Samuel | 1 |
Arlanzon Quiroz, Daniel | 1 |
Barea Hidalgo, Rafael | 1 |
Abreu Gibert, Dahimi | 1 |
Rodríguez, Arturo | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Sevilla | University | Spain | 4 |
Norwegian University of Science and Technology | University | Norway | 2 |
Universidad Austral de Chile | University | Chile | 1 |
Pontificia Universidad Católica de Chile | University | Chile | 1 |
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | University | Peru | 1 |